| Sony Xeria XZ3 | 290000 | Qualcomm Snapdragon 845 | 4 GB | 6 cali, 2880x1440 pix, OLED | 2018 | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia XZ2 | 262693 | Qualcomm Snapdragon 845 | 4 GB | 5,6 cala, 2160x1080 pix, IPS LCD | 2018 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S9 | 245082 | Exynos 9810 | 4 GB | 5,8 cala, SuperAmoled, 2960x1440 pix | 2018 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| iPhone X | 217488 | Apple A11 | 3 GB | 5,8 cala, 2436x1125 p, OLED | 2017 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| iPhone 8 | 214878 | Apple A11 | 2 GB | 4,7 cala, 1334x750 pix, IPS LCD | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 206380 | Qualomm Snapdragon 835 | 6 GB | 5,99 cala, 2160x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| OnePlus 5T | 179908 | Snapdragon 835 | 6 GB | 6,01 cala, Amoled, 2160 x 1080 pix | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy S8+ | 175126 | Samsung Exynos Octa 8890 | 4 GB | 6,2 cala, 2220x1080 pix, SuperAMOLED | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Huawei Mate 10 Pro | 174437 | Kirin 970 | 6 GB | 6 cali. 1920x1080 p, OLED | 2017 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S8 | 173439 | Snapdragon 835 | 4GB | 5,8 cala, SuperAmoled, 2960x1440 pix | 2017 | 10 | |
| iPhone 7 Plus | 172644 | Apple A10 | 2 GB | 5,5 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| iPhone 7 | 170124 | Apple A10 | 2 GB | 4,7 cala, 1334x750 pix, IPS LCD | 2016 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia XZ1 | 168577 | Qualcomm Snapdragon 835 | 4 GB | 5,2 cala 1920x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 9 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia XZ Premium | 161504 | Qualcomm Snapdragon 835 | 4 GB | 5,5 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| HTC 10 | 154436 | Qualcomm Snapdragon 820 | 4 GB | 5,2 cala, 2560 x 1440 pix, SuperLCD | 2016 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Huawei P10 | 147805 | HiSilicon Kirin 960 | 4 GB | 5,1 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia XZ | 142945 | Qualcomm Snapdragon 820 | 3 GB | 5,2 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę! |
| LG G6 | 141835 | Qualcomm Snapdragon 821 | 4 GB | 5,7 cali , 2880x1440 pix, IPS LCD | 2017 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Asus Zenfone 5 | 138505 | Qualcomm Snapdragon 660 | 4 GB | 6,2 cala, 2246x1080 pix, IPS LCD | 2018 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Google Pixel | 137000 | Qualcomm Snapdragon 821 | 4 GB | 5 cali, 1920x1080 pix, AMOLED | 2016 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy Note 7 | 134529 | Samsung Exynos 8890 | 4 GB | 5,7 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę! |
| iPhone SE | 133987 | Apple A9 | 2 GB | 4 cale, 1136 x 640 pix, IPS TFT | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 131114 | Samsung Exynos 8890 | 4 GB | 5,5 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2016 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| LG G5 | 127332 | Qualcomm Snapdragon 820 | 4 GB | 5,3 cala, 1440 x 2560 pix, IPS LCD | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę |
| Apple Iphone 6s | 123567 | Apple A9 | 2 GB | 4,7 cali, 750 x 1334 pix. IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia X Performance | 120000 | Qualcomm Snapdragon 820 | 3 GB | 5 cali, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę! |
| Xiaomi Mi A2 | 110811 | Qualcomm Snapdragon 660 | 4 GB | 5,99 cala, IPS LCD, 2160x1080p, | 2018 | 6 | |
| Motorola Moto Z | 110810 | Qualcomm Snapdragon 820 | 4GB | 2560x 1440 pix, 5,5 cali Amoled | 2016 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Huawei P9 | 98068 | HiSilicon Kirin 955 | 3 GB | 5,2 cala, 1920 x 1080 pix, IPS LCD | 2016 | 9 | Sprawdź Cenę |
| Honor 8 | 93796 | HiSilicon Kirin 950 | 4GB | 5,2 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Nubia Z11 Max | 81025 | Qualcomm Snapdragon 652 | 4 GB | 6 cali, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 7 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia X | 78261 | Qualcomm Snapdragon 650 | 3 GB | 5 cali, 1920x1080 pix, 5 cali, IPS LCD | 2016 | 7 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 76962 | Samsung Exynos 7420 | 3 GB | 5,1 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia X Compact | 76872 | Qualcomm Snapdragon 650 | 3 GB | 4,6 cala, 1280 x 720 pix, IPS LCD | 2016 | 6 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy Edge + | 70448 | Samsung Exynos 7420 | 4 GB | 5,7 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy Note 5 | 69501 | Samsung Exynos 7420 | 4 GB | 5,7 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Motorola Moto z2 Play | 67452 | Qualcomm Snapdragon 626 | 4 GB | 5,5 cala 1920x1080 pix, SuperAmoled | 2017 | 8 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia Z5 Compact | 65657 | Qualcomm Snapdragon 810 | 2 GB | 4,6 cali, 720 x 1280 pix. IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Xiaomi Mi A1 | 63442 | Qualcomm Snapdragon 625 | 4 GB | 5,5 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2017 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| OnePlus 2 | 62781 | Qualcomm Snapdragon 810 | 3 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Asus Zenfon 3 | 62455 | Qualcomm Snapdragon 625 | 4 GB | 5,2 cala. 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 8 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy S6 | 57285 | Samsung Exynos 7420 | 3 GB | 5,1 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| HTC One M9 | 56608 | Qualcomm Snapdragon 810 | 3 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, Super LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Nexus 5X | 54203 | Qualcomm Snapdragon 808 | 2 GB | 5,2 cala, 1980x1080 p. IPS Quantumm LCD | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z3 Plus | 52431 | Qualcomm Snapdragon 810 | 3 GB | 5,2 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Honor 6 Plus | 52301 | HiSilicon Kirin 925 | 3 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, IPS TFT | 2014 | 7 | Sprawdź Cenę! |
| LG Flex 2 | 52170 | Qualcomm Snapdragon 810 | 2 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, P-OLED | 2015
| 10 | Sprawdź Cenę! |
| MyPhone Hammer Axe Pro | 52067 | MediaTek Helio P10 | 4 GB | 5,5 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 8 | Sprawdź Cenę! |
| Honor 7 | 51621 | HiSilicon Kirin 935 | 3GB | 5,2 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2015 | 8 | Sprawdź Cenę! |
| Nexus 6 | 49885 | Qualcomm Snapdragon 805 | 3 GB | 5,96 cali, 1440 x 2560 pix, AMOLED | 2014 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia XA Ultra | 49357 | MediaTek MT6755 | 3 GB | 6 cali, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 6 | Sprawdź Cenę |
| LG G4 | 49295 | Qualcomm Snapdragon 808 | 3 GB | 5,5 cali, 1440 x 2560 pix, IPS Quantum LCD | 2015 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Samsung Galaxy Note 4 | 49073 | Qualcomm Snapdragon 805 | 3 GB | 5.7 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Note Edge | 48733 | Qualcomm Snapdragon 805 | 3 GB | 5,6 cali, 1440 x 2560 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Alpha | 48456 | Samsung Exynos 5430 | 2 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 10 | Sprawdź Cenę! |
| Huawei P9 Lite | 48378 | HiSilicon Kirin 650 | 3 GB | 5,2 cala. 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 8 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia XA | 48206 | MediaTek Helio P10 | 2 GB | 5 cali, 1280x720 pix, IPS LCD | 2016 | 6 | Sprawdź Cenę! |
| Doogee Y6 | 48031 | MediaTek MT6750 | 4 GB | 5,5 cala, 1280x720 p, IPS LCD | 2017 | 5 | Sprawdź Cenę! |
| Meizu MX5 | 47797 | MediaTek Helio X10 | 3 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, AMOLED | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Huawei P8 | 47162 | HiSilicon Kirin 935 | 3 GB | 5,2 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Iphone 6 | 46123 | Apple A8 | 1 GB | 4,7 cali, 750 x 1334 pix, IPS LCD | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Huawei Ascend Mate 7 | 43930 | HiSilicon Kirin 925 | 2 GB | 6 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2014 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Xiaomi Redmi 4X | 43911 | Qualcomm Snapdragon 435 | 3GB | 5 cali, 1280x720 p, IPS LCD | 2017 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z3 | 43788 | Qualcomm Snapdragon 801 | 3 GB | 5,2 cali. 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Bluboo S8 | 43458 | MediaTek Mt6750 | 3 GB | 5,7 cala. 1440x720 p. IPS LCD | 2017 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Honor 6 | 42000 | HiSilicon Kirin 920 | 3 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2014 | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Q6 | 40610 | Qualcomm Snapdragon 435 | 3 GB | 5,5 cala, 2004x1080p IPS LCD | 2017 | 6 | Sprawdź Cenę! |
| Sony Xperia Z1 | 38888 | Qualcomm Snapdragon 801 | 2 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, LCD | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC M8s | 38209 | Qualcomm Snapdragon 615 | 3 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, SuperLCD | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Motorola Moto X Play | 37705 | Qualcomm Snapdragon 615 | 2 GB | 5,5 cali, 1080 x1920 pix, IPS LCD | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy A5 2016 | 37672 | Exynos 7580 | 2 GB | 5,2 cala, 1920x1080 pix, SuperAMOLED | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| BlackBerry Passport | 37470 | Qualcomm Snapdragon 801 | 3 GB | 4,5 cali, 1440 x 1440 pix, IPS LCD | 2014 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| OnePlus One | 37312 | Qualcomm Snapdragon 801 | 3 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Magnus | 37256 | MediaTek MT6753 | 2 GB | 5,5 cala, 1280x720 pix, IPS LCD | 2016 | 6 | 599 zł |
| Honor 5x | 36971 | Qualcomm Snapdragon 615 | 2 GB | 5,5 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S5 Neo | 36723 | Samsung Exynos 7580 | 2 GB | 5,1 cali, 1080 x 1920 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC One M8 | 36511 | Qualcomm Snapdragon 801 | 2 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2015 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Flex | 35704 | Qualcomm Snapdragon 800 | 2 GB | 6 cali, 720 x 1280 pix, P-OLED | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG G2 | 35600 | Qualcomm Snapdragon 800 | 2 GB | 5,2 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Note 3 | 35401 | Qualcomm Snapdragon 800 | 3 GB | 5,7 cali, 1080 x 1920 pix, SUPERAMOLED | 2013 | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG X Cam | 35047 | MediaTek MT6753 | 2 GB | 5,2 cala, 1920x1080 pix, IPS LCD | 2016 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z Ultra | 34686 | Qualcomm Snapdragon 800 | 2 GB | 6,44 cali, 1080 x 1920 pix, LCD, TFT | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Huawei P8 Lite | 34491 | HiSilicon Kirin 620 | 2 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z1 Compact | 34312 | Qualcomm Snapdragon 800 | 2 GB | 4,3 cali, 720 x 1280 pix, LCD TFT | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S5 | 33862 | Qualcomm Snapdragon 801 | 2 GB | 5,1 cali, 1080 x 1920 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z2 | 33729 | Qualcomm Snapdragon 801 | 3 GB | 5,2 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Bluboo Dual | 33243 | MediaTek MT6737 | 2 GB | 5,5 cala IPS LCD, 1920x1080 pix | 2017 | 5 | Sprawdź Cenę! |
| LG G3 | 32659 | Qualcomm Snapdragon 801 | 2 GB | 5,5 cali, 1440 x 2560 pix, True HD-IPS | 2014 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 820 | 32349 | Qualcomm Snapdragon 615 | 2 GB | 5,5 cali, 720 x 1280 pix, SuperLCD 2 | 2014 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia E5 | 32265 | MediaTek MT6735 | 2 GB | 5 cala. 1280 x 720 pix, TFT LCD | 2016 | 4 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Kazam Tornado 348 | 31848 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 4,8 cali, 720 x 1280 pix, AMOLED | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Meizu M2 Note | 31578 | MediaTek MT6753 | 2 GB | 5,5 cali, 1080 x 1920 pix, IGZO TFT | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG X Power | 31503 | MediaTek MT6735 | 2 GB | 5,3 cala, 1280x720 pix. IPS LCD | 2016 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Hammer Energy | 31002 | MediaTek MT6737 | 2 GB | 5 cali, 1280x720 pix, IPS LCD | 2016 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Infinity 3G | 28399 | Mediatek MT 6592M | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG K10 | 28034 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1,5 GB | 5,3 cala, 1280x720 pix, IPS LCD | 2016 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S4 I9505
| 27950 | Qualcomm Snapdragon 600 | 2 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, SUPERMAOLED | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Luna | 25581 | MedaTek MT6591 | 1 GB | 5,5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Archos 50C Oxygen | 25501 | MediaTek MT6592 | 1 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Lg Nexus 4 (4.3) | 25052 | Qualcomm Snapdragon S4 | 2 GB | 4,7 cali, 768 x 1280 pix, IPS LCD | 2012 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC One | 23494 | Qualcomm Snapdragon 600 | 2 GB | 4,7 cali, 1080 x 1920 pix, LCD, TFT | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Leon 4G LTE | 22721 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Nexus 5 | 22211 | Qualcomm Snapdragon 800 | 2 GB | 4,95 cali, 1080 x 1920 pix, IPS LCD | 2013 | 10 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Xcover 3 | 21906 | Marvell PXA1908 | 1,5 GB | 4,5 cali, 480 x 800 pix, LCD TFT | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy J5 | 21643 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1,5 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, SUPERAMOLED | 2015 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy A3 | 21618 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1,5 GB | 4,5 cali, 540 x 960 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG G4c H525n | 21550 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Core Prime LTE | 21461 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 800 pix, LCD TFT | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy A5 | 21195 | Qualcomm Snapdragon 410 | 2 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, SUPERAMOLED | 2014 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Spirit 4G LTE | 21020 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Grand Prime | 20759 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 5 cali, 540 x 960 pix, LCD TFT | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia Z | 20717 | Qualcomm Snapdragon S4 | 2 GB | 5 cali, 1080 x 1920 pix, LCD TFT | 2013 | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Leon 3G | 20109 | MediaTek MT6582 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, IPS LCD | 2015 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 320 | 19886 | MediaTek MT6582M | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, LCD TFT | 2015 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Mega | 19858 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1,5 GB | 6,3 cali, 720 x 1280 pix, Super Clear LCD | 2013 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 620 | 19540 | Qualcomm Snapdragon 410 | 1 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, Super LCD | 2014 | 7 | Sprawdż na Ceneo.pl |
| Lg Magna | 19276 | Mediatek MT6582 | 1 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Fun 3 | 18936 | MediaTek MT6582M | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, LCD TFT | 2014 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG Swift G | 18476 | Qualcomm Snapdragon S4 | 2 GB | 5 cali, 768 x 1280 pix, IPS LCD | 2012 | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG G3s | 18394 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Infinity LTE | 18312 | Mediatek MT 6582 | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2015 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia E3 | 18151 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, IPS LCD | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S3 I9300 (4.1.2) | 18037 | Samsung Exynos 4412 | 1 GB | 4,8 cali, 720 x 1280 pix, SUPERAMOLED | 2012 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Lg G2 mini | 17668 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,7 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2014 | 7,5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Core 2 | 17658 | Spreadtrum SC7735S | 768 MB | 4,5 cali, 480 x 800 pix, LCD TFT | 2014 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia M2 | 17498 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,8 cali, 540 x 960 pix, LCD TFT | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG L90 | 17264 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,7 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Motorola Moto G | 17256 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,5 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2013 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 310 | 17027 | MediaTek MT6582M | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, LCD TFT | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 610 | 16826 | Qualcomm Snapdragon 400 | 1 GB | 4,7 cali, 540 x 960 pix, LCD TFT | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Note II | 16572 | Samsung Exynos 4412 | 2 GB | 5,5 cali, 720 x 1280 pix, SUPERAMOLED | 2012 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG L Fino | 16306 | Qualcomm Snapdragon 200 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 800 pix, IPS LCD | 2014 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia SP | 16092 | Qualcomm Snapdragon S4 | 1 GB | 4,6 cali, 720 x 1280 pix, LCD TFT | 2013 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Huawei Ascend P6 | 15383 | HiSilicon K3V2 | 2 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS TFT | 2013 | 7,5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Evolveo StrongPhone Q4 | 14024 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 4 cale, 480 x 854 pix, IPS LCD | 2014 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Overmax Vertis Expi | 13814 | Broadcom BCM23550 | 1 GB | 4,5 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2015 | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Next S | 13804 | MediaTek MT6589M | 1 GB | 4,5 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2014 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Goclever Fone 570Q | 13517 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 5,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2013 | 4 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC One X | 13501 | Nvidia Tegra 3 T30 | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, Super Clear LCD | 2012 | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| GSmart (4.2.1)
| 13494 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 4,5 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2012 | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone S-Line | 13481 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, IPS LCD | 2014 | 7,5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Next | 13436 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 4,5 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | 2013 | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Overmax Vertis | 13332 | MediaTek MT6589 | 1 GB | 5 cali, 540 x 960 pix, IPS LCD | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Xtreamer Joy Z | 13004 | Samsung Exynos 4412 | 1 GB | 4,7 cali, 720 x 1280 pix, LCD TFT | | 5 | 1288 |
| Samsung Galaxy J1 | 13001 | Spreadtrum SC7727S | 512 MB | 4,3 cali, 800×480 pix, LCD TFT | | 1 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Hammer Iron | 12570 | MediaTek MT6572 | 1 GB | 3,5 cali, 320 x 480 pix, LCD TFT | | 5 | 499 |
| LG L65 | 12274 | Qualcomm Snapdragon 200 | 1 GB | 4 cale, 480 x 800 pix, IPS LCD | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Nokia Lumia 920 | 12219 | Qualcomm Snapdragon S4 | 1 GB | 4,5 cali, 768 x 1280 pix, IPS LCD | | 9 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG L70 | 12015 | Qualcomm Snapdragon 200 | 1 GB | 4,5 cali, 480 x 800 pix, IPD LCD | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Core Plus | 11926 | Broadcom BCM21664 | 768 MB | 4,3 cali, 480 x 800 pix, LCD TFT | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Nokia Lumia 630 | 11698 | Qualcomm Snapdragon 400 | 512 MB | 4,5 cali, 480 x 854 pix, IPS LCD | | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia M | 11373 | Qualcomm Snapragon S4 | 1 GB | 4 cale, 480 x 854 pix, LCD TFT | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Core LTE | 11360 | Renesas MP5232 | 1 GB | 4, 5 cali, 540 x 960 pix, PLS LCD | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Nokia Lumia 820 | 11330 | Qualcomm Snapragon S4 | 1 GB | 4,3 cali, 480 x 800 pix, AMOLED | | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy S2 Plus (4.2.2) | 11285 | Broadcom BCM28155 | | | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Kruger&Matz MOVE | 11137 | Qualcomm Snapragon S4 | | | | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| HTC Desire 500 | 10897 | Qualcomm Snapdragon 200 | | | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Funky | 10893 | MediaTek MT6572 | | | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone Fun2 | 10821 | MediaTek MT6572 | | | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Sony Xperia L | 10123 | Qualcomm Snapragon S4 | | | | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| LG P880 Swift 4x HD | 9834 | Nvidia Tegra 3 AP33H | | | | 8 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Telefunken Live TL3 | 9330 | MediaTek MT6572 | | | | 2 | 399 |
| Huawei Ascend P1 | 8925 | TI OMAP4460 | | | | 7 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| MyPhone DuoSmart | 8461 | MediaTek MT6577 | | | | 5 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Samsung Galaxy Ace 2 | 8160 | ST-Ericsson NovaThor U8500 | | | | 6 | Sprawdź na Ceneo.pl |
| Prestigio MultiPhone PAP 5000 Duo | 7874 | MediaTek MT6577T | | | | 5 | 749 |
